Podnośnik kolejowy korbowy torowy SJ 1.5T
Cena
623,58 zł
Model | Udźwig, t | Linia biegowa, mm | Wysokość odbioru, mm | Wysokość chwytania łap, mm | Obciążenie na dźwigni ręcznej, N | Masa, kg |
SJ | 1,5 | 300 | 600 | 60 | 190 | 10,7 |
SJ | 3,0 | 370 | 720 | 70 | 196 | 19,9 |
SJ | 5,0 | 350 | 737 | 87 | 235 | 31,6 |
SJ | 10,0 | 380 | 794 | 100 | 431 | 52,6 |
SJ | 16,0 | 300 | 830 | 115 | 580 | 64,5 |
SJ | 20,0 | 300 | 880 | 115 | 650 | 72,0 |
SJ | 25,0 | 410 | 950 | 110 | 750 | 91,0 |
SJL | 3,0 | 370 | 720 | 30 | 196 | 23,0 |
SJL | 5,0 | 350 | 735 | 30 | 235 | 32,0 |
SJL | 10,0 | 380 | 805 | 30 | 431 | 53,0 |
9 innych produktów w tej samej kategorii: